| Code | Build Type | Voltage Range | Model | Cooling | Version | Engine Make |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APD110C | Standard Build | 60-500 KVA | 6BT5.9G2 | Water | Cummins | |
| APD110P | Standard Build | 60-500 KVA | 1006TG2A | Water | Perkins | |
| APD110PE | Standard Build | 60-500 KVA | 1104C-44TAG2 | Water | Perkins | |
| APD125A | Standard Build | 60-500 KVA | A6CRX65TI | Water | Aksa | |
| APD145C | Standard Build | 60-500 KVA | 6BTAA5.9G2 | Water | Cummins | |
| APD150A | Standard Build | 60-500 KVA | A6CRX69TI | Water | Aksa | |
| APD150P | Standard Build | 60-500 KVA | 1006TAG | Water | Perkins | |
| APD165P | Standard Build | 60-500 KVA | 1006TAG2 | Water | Perkins | |
| APD175C | Standard Build | 60-500 KVA | 6CTA8.3G2 | Water | Cummins | |
| APD200C | Standard Build | 60-500 KVA | 6CTA8.3G2 | Water | Cummins | |
| APD200PE | Standard Build | 60-500 KVA | 1106C-E66TAG4 | Water | Perkins | |
| APD220C | Standard Build | 60-500 KVA | 6CTAA8.3 G2 | Water | Cummins | |
| APD220PE | Standard Build | 60-500 KVA | 1306C-E87TAG3 | Water | Perkins | |
| APD250A | Standard Build | 60-500 KVA | A6CRX98TI | Water | Aksa | |
| APD275C | Standard Build | 60-500 KVA | 6LTAA8.9G2 | Water | Cummins | |
| APD275PE | Standard Build | 60-500 KVA | 1306C-E87TAG6 | Water | Perkins | |
| APD330C | Standard Build | 60-500 KVA | NTA855G1A | Water | Cummins | |
| APD330PE | Standard Build | 60-500 KVA | 2206C-E13TAG2 | Water | Perkins | |
| APD350C | Standard Build | 60-500 KVA | NTA855G1B | Water | Cummins | |
| APD385C | Standard Build | 60-500 KVA | NTA855G2A | Water | Cummins | |
| APD385PE | Standard Build | 60-500 KVA | 2206C-E13TAG2 | Water | Perkins | |
| APD412C | Standard Build | 60-500 KVA | NTAA855G7 | Water | Cummins | |
| APD440C | Standard Build | 60-500 KVA | NTAA855G7A | Water | Cummins | |
| APD440PE | Standard Build | 60-500 KVA | 2206C-E13TAG3 | Water | Perkins | |
| APD500C | Standard Build | 60-500 KVA | KTA19G3 | Water | Cummins | |
| APD500PE | Standard Build | 60-500 KVA | 2506C-E15TAG1 | Water | Perkins | |
| APD66C | Standard Build | 60-500 KVA | 4BTA3.9G2 | Water | Cummins | |
| APD66P | Standard Build | 60-500 KVA | 1103A-33TG2 | Water | Perkins | |
| APD70A | Standard Build | 60-500 KVA | A4CRX46T | Water | Aksa | |
| APD72P | Standard Build | 60-500 KVA | 1104A-44TG1 | Water | Perkins | |
| APD88P | Standard Build | 60-500 KVA | 1104A-44TG2 | Water | Perkins | |
| APD90A | Standard Build | 60-500 KVA | A4CRX46TI | Water | Aksa | |
Contact us now to discuss your generator needs to ensure a dependable power supply.